Neišduoti leidimai
Lietuvos valstybės simboliai, kurių naudojimui prekių ženkle nebuvo išduotas leidimas:
| Paraiškos numeris | Prekių ženklas |
|---|---|
2026 0013 | ![]() |
| 2023 2366 | ![]() |
| 2022 1909 | ![]() |
| 2022 0742 | ![]() |
| 2022 0008 | ![]() |
| 2020 1225 | ![]() |
| 2020 0706 | ![]() |
| 2019 1685 | ![]() |
| 2018 2981 | ![]() |
| 2018 2961 | ![]() |
| 2018 0257 | ![]() |
| 2017 0681 | ![]() |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
2012 1404 | LIETUVA IŠSINEŠTI LITHUANIA TO GO |
| 2004 1527 | ![]() |
Atnaujinimo data: 2026-05-21
























